stackedColumn-disable.svg 1.9 KB

12345678910111213141516171819
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <svg width="24px" height="24px" viewBox="0 0 24 24" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  3. <title>chart / 条形图 / 堆积条形图-disable</title>
  4. <g id="matrix-drop-down-tree" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
  5. <g id="创建自定义分析-description展开" transform="translate(-888.000000, -476.000000)" fill="#7A869A">
  6. <g id="Group-8-Copy" transform="translate(876.000000, 464.000000)">
  7. <g id="chart-/-条形图-/-堆积条形图" transform="translate(12.000000, 12.000000)">
  8. <rect id="Rectangle-Copy-140" opacity="0.400000006" x="0" y="0" width="1" height="24" rx="0.5"></rect>
  9. <path d="M3,3 L7,3 L7,3 L7,7 L3,7 C2.44771525,7 2,6.55228475 2,6 L2,4 C2,3.44771525 2.44771525,3 3,3 Z" id="Rectangle-Copy-147"></path>
  10. <path d="M7,3 L9,3 C9.55228475,3 10,3.44771525 10,4 L10,6 C10,6.55228475 9.55228475,7 9,7 L7,7 L7,7 L7,3 Z" id="Rectangle-Copy-148" opacity="0.400000006"></path>
  11. <path d="M3,10 L15,10 L15,10 L15,14 L3,14 C2.44771525,14 2,13.5522847 2,13 L2,11 C2,10.4477153 2.44771525,10 3,10 Z" id="Rectangle-Copy-154"></path>
  12. <path d="M15,10 L21,10 C21.5522847,10 22,10.4477153 22,11 L22,13 C22,13.5522847 21.5522847,14 21,14 L15,14 L15,14 L15,10 Z" id="Rectangle-Copy-155" opacity="0.400000006"></path>
  13. <path d="M3,17 L12,17 L12,17 L12,21 L3,21 C2.44771525,21 2,20.5522847 2,20 L2,18 C2,17.4477153 2.44771525,17 3,17 Z" id="Rectangle-Copy-165"></path>
  14. <path d="M12,17 L15,17 C15.5522847,17 16,17.4477153 16,18 L16,20 C16,20.5522847 15.5522847,21 15,21 L12,21 L12,21 L12,17 Z" id="Rectangle-Copy-166" opacity="0.400000006"></path>
  15. </g>
  16. </g>
  17. </g>
  18. </g>
  19. </svg>