StaffPerformance.sln 3.5 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio Version 16
  4. VisualStudioVersion = 16.0.31624.102
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "wispro.sp.api", "wispro.sp.api\wispro.sp.api.csproj", "{86964765-C850-48E8-B11F-1AD8B74E0BAE}"
  7. EndProject
  8. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "wispro.sp.winClient", "wispro.sp.winClient\wispro.sp.winClient.csproj", "{18A48BC9-D464-4FF2-8281-FE8E6C9F3DDE}"
  9. EndProject
  10. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "wispro.sp.entity", "wospro.sp.entity\wispro.sp.entity.csproj", "{30097917-88C1-4070-ABD1-FBB60CE2771E}"
  11. EndProject
  12. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "wispro.sp.utility", "wispro.sp.utility\wispro.sp.utility.csproj", "{2D297FAD-B8BD-407E-9A72-90B3F4768C48}"
  13. EndProject
  14. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "wispro.sp.share", "wispro.sp.share\wispro.sp.share.csproj", "{E4C01740-6419-4078-BEFB-2A563CBB9417}"
  15. EndProject
  16. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "wispro.sp.web", "wispro.sp.web\wispro.sp.web.csproj", "{237D9F7B-801E-440F-BA1A-3B5F8468C14F}"
  17. EndProject
  18. Global
  19. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  20. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  21. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  22. EndGlobalSection
  23. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  24. {86964765-C850-48E8-B11F-1AD8B74E0BAE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  25. {86964765-C850-48E8-B11F-1AD8B74E0BAE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  26. {86964765-C850-48E8-B11F-1AD8B74E0BAE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  27. {86964765-C850-48E8-B11F-1AD8B74E0BAE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  28. {18A48BC9-D464-4FF2-8281-FE8E6C9F3DDE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  29. {18A48BC9-D464-4FF2-8281-FE8E6C9F3DDE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  30. {18A48BC9-D464-4FF2-8281-FE8E6C9F3DDE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  31. {18A48BC9-D464-4FF2-8281-FE8E6C9F3DDE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  32. {30097917-88C1-4070-ABD1-FBB60CE2771E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  33. {30097917-88C1-4070-ABD1-FBB60CE2771E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  34. {30097917-88C1-4070-ABD1-FBB60CE2771E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  35. {30097917-88C1-4070-ABD1-FBB60CE2771E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  36. {2D297FAD-B8BD-407E-9A72-90B3F4768C48}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  37. {2D297FAD-B8BD-407E-9A72-90B3F4768C48}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  38. {2D297FAD-B8BD-407E-9A72-90B3F4768C48}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  39. {2D297FAD-B8BD-407E-9A72-90B3F4768C48}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  40. {E4C01740-6419-4078-BEFB-2A563CBB9417}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  41. {E4C01740-6419-4078-BEFB-2A563CBB9417}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  42. {E4C01740-6419-4078-BEFB-2A563CBB9417}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  43. {E4C01740-6419-4078-BEFB-2A563CBB9417}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  44. {237D9F7B-801E-440F-BA1A-3B5F8468C14F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  45. {237D9F7B-801E-440F-BA1A-3B5F8468C14F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  46. {237D9F7B-801E-440F-BA1A-3B5F8468C14F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  47. {237D9F7B-801E-440F-BA1A-3B5F8468C14F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  48. EndGlobalSection
  49. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  50. HideSolutionNode = FALSE
  51. EndGlobalSection
  52. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  53. SolutionGuid = {099AB5DA-7A4D-4738-8EBE-64E3C1B46D75}
  54. EndGlobalSection
  55. EndGlobal